| 구분 | 재질 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEDIA | GLASS FIBER | SYNTHTIC | ||||
| FRAME | GALVANIZED STEEL | |||||
| POCKET NO | 6 | 8 | 10 | 6 | 8 | 6 |
| 최고 사용온도(℃) | 90 | |||||
| 최고 사용습도(RH) | 100 | |||||
| 구분 | 규격(mm) | 풍량(CMM) | 효율(%) | 압력손실(mmAq) | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H | W | D | 초기 | 말기 | |||
| 8P | 594 | 594 | 560 | 42 | ASHRAE 65% ↑ | 9 | 20 |
| 760 | 56 | ||||||
| 940 | 70 | ||||||
| 560 | 42 | ASHRAE 85% ↑ | 12 | 25 | |||
| 760 | 56 | ||||||
| 940 | 72 | ||||||
| 560 | 42 | ASHRAE 95% ↑ | 12 | 25 | |||
| 760 | 56 | ||||||
| 940 | 72 | ||||||
* 상기 이외의 비규격 제품도 제작 가능합니다.
FAX : 032-673-8839
평일 : 08:30 - 17:50
(점심시간 12:00 - 13:00 / 주말, 공휴일 휴무)